Waterdrop K19-HG Instant Hot Mineralisiertes RO-Wassersystem
7-stufige Filterung
Ein zuverlässiges Wasserfiltersystem
Fügen Sie nützliche Mineralien hinzu
Besserer Geschmack, gesünderes Trinken
Sofortige Erwärmung
Kein Warten auf heißes Wasser
Installationsfrei
Anpassbare Temperatur und Lautstärke
von reinem Warmwasser
Genießen Sie sofort reines mineralisches
heißes Wasser
Aromatisierte Heißgetränke zubereiten
Dieses Wasserfiltersystem erhitzt Wasser mit Raumtemperatur in 3 Sekunden auf 95 °C. Es eignet sich hervorragend zum Zubereiten von Tee, Kaffee oder anderen Heißgetränken.
*Von einem unabhängigen Labor getestet.


Countertop RO
| Compare Countertop RO |
|||
|---|---|---|---|
| Zusätzliche Funktionen | |||
| Zusätzliche Funktionen | Erhitzen, Mineralisierung und Reinigung | Heizung und Reinigung | Alkalische Mineralien und Reinigung |
| Reinwasseranteil | |||
| Reinwasseranteil | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Wassertankkapazität | |||
| Wassertankkapazität | 5 l | 5 l | 3,25 l |
| Reinwassertank | |||
| Reinwassertank | Tragbar | Tragbar | Tragbar |
| Display | |||
| Display | TDS und Wasservolumen | Intelligentes Display | TDS & Wasservolumen |
| Filterlebensdauer | |||
| Filterlebensdauer | K19RFG – 12 Monate | K19RF – 12 Monate | C1RFG – 12 Monate |
| Abmessungen (cm) | |||
| Abmessungen (cm) | 35.1*20.1*41.5 | 35.0*20.0*41.5 | 29.7*21.1*34.8 |
| Alkalische Mineralien | |||
| Alkalische Mineralien | √ | × | √ |
| Sofortiger Heißwasserspender | |||
| Sofortiger Heißwasserspender | Heißwasser | Heißwasser | Raumtemperatur |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe










Waterdrop K19-HG Instant Hot Mineralisiertes RO-Wassersystem
Waterdrop K19-HG Instant Hot Mineralisiertes RO-Wassersystem
7-stufige Filterung
Ein zuverlässiges Wasserfiltersystem
Fügen Sie nützliche Mineralien hinzu
Besserer Geschmack, gesünderes Trinken
Sofortige Erwärmung
Kein Warten auf heißes Wasser
Installationsfrei
Anpassbare Temperatur und Lautstärke
von reinem Warmwasser
Genießen Sie sofort reines mineralisches
heißes Wasser
Aromatisierte Heißgetränke zubereiten
Dieses Wasserfiltersystem erhitzt Wasser mit Raumtemperatur in 3 Sekunden auf 95 °C. Es eignet sich hervorragend zum Zubereiten von Tee, Kaffee oder anderen Heißgetränken.
*Von einem unabhängigen Labor getestet.


Countertop RO
| Compare Countertop RO |
|||
|---|---|---|---|
| Zusätzliche Funktionen | |||
| Zusätzliche Funktionen | Erhitzen, Mineralisierung und Reinigung | Heizung und Reinigung | Alkalische Mineralien und Reinigung |
| Reinwasseranteil | |||
| Reinwasseranteil | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Wassertankkapazität | |||
| Wassertankkapazität | 5 l | 5 l | 3,25 l |
| Reinwassertank | |||
| Reinwassertank | Tragbar | Tragbar | Tragbar |
| Display | |||
| Display | TDS und Wasservolumen | Intelligentes Display | TDS & Wasservolumen |
| Filterlebensdauer | |||
| Filterlebensdauer | K19RFG – 12 Monate | K19RF – 12 Monate | C1RFG – 12 Monate |
| Abmessungen (cm) | |||
| Abmessungen (cm) | 35.1*20.1*41.5 | 35.0*20.0*41.5 | 29.7*21.1*34.8 |
| Alkalische Mineralien | |||
| Alkalische Mineralien | √ | × | √ |
| Sofortiger Heißwasserspender | |||
| Sofortiger Heißwasserspender | Heißwasser | Heißwasser | Raumtemperatur |
Original: $358.48
-65%$358.48
$125.47Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
7-stufige Filterung
Ein zuverlässiges Wasserfiltersystem
Fügen Sie nützliche Mineralien hinzu
Besserer Geschmack, gesünderes Trinken
Sofortige Erwärmung
Kein Warten auf heißes Wasser
Installationsfrei
Anpassbare Temperatur und Lautstärke
von reinem Warmwasser
Genießen Sie sofort reines mineralisches
heißes Wasser
Aromatisierte Heißgetränke zubereiten
Dieses Wasserfiltersystem erhitzt Wasser mit Raumtemperatur in 3 Sekunden auf 95 °C. Es eignet sich hervorragend zum Zubereiten von Tee, Kaffee oder anderen Heißgetränken.
*Von einem unabhängigen Labor getestet.


Countertop RO
| Compare Countertop RO |
|||
|---|---|---|---|
| Zusätzliche Funktionen | |||
| Zusätzliche Funktionen | Erhitzen, Mineralisierung und Reinigung | Heizung und Reinigung | Alkalische Mineralien und Reinigung |
| Reinwasseranteil | |||
| Reinwasseranteil | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Wassertankkapazität | |||
| Wassertankkapazität | 5 l | 5 l | 3,25 l |
| Reinwassertank | |||
| Reinwassertank | Tragbar | Tragbar | Tragbar |
| Display | |||
| Display | TDS und Wasservolumen | Intelligentes Display | TDS & Wasservolumen |
| Filterlebensdauer | |||
| Filterlebensdauer | K19RFG – 12 Monate | K19RF – 12 Monate | C1RFG – 12 Monate |
| Abmessungen (cm) | |||
| Abmessungen (cm) | 35.1*20.1*41.5 | 35.0*20.0*41.5 | 29.7*21.1*34.8 |
| Alkalische Mineralien | |||
| Alkalische Mineralien | √ | × | √ |
| Sofortiger Heißwasserspender | |||
| Sofortiger Heißwasserspender | Heißwasser | Heißwasser | Raumtemperatur |
























