Waterdrop M1 Tischgerät mit Umkehrosmose und Sofort-Heißwasser

Das Wasser aus unseren Wasserhähnen und einige reguläre Wasserfilter enthalten oft eine Menge schädlicher Substanzen wie Blei, TDS, PFAS, Chlor, Chloride und Fluoride.
Wasser aus der Mikrowelle wird möglicherweise nicht gleichmäßig erwärmt, und die Temperatur ist schwer zu kontrollieren.
Normale Plastikflaschen können sich bei Hitze zersetzen und dabei schädliche Plastikpartikel freisetzen.
| Arbeitsplatte vergleichen |
|||
|---|---|---|---|
| Zusätzliche Eigenschaften | |||
| Zusätzliche Eigenschaften | Erhitzen und Reinigen | Kühlen, Heizen und Reinigen | Erhitzen und Reinigen |
| Reinwasser-Verhältnis | |||
| Reinwasser-Verhältnis | 3 :1 | 3 :1 | 3 :1 |
| Kapazität des Wassertanks | |||
| Kapazität des Wassertanks | 110oz | 110oz | 110oz |
| Reinwassertank | |||
| Reinwassertank | Tragbar | Tragbar | Tragbar |
| Anzeige | |||
| Anzeige | Einstellung des bevorzugten Modus TDS & Temperatur & Filterlebensdauer | Einstellung des bevorzugten Modus TDS & Temperatur & Filterlebensdauer | Einstellung des bevorzugten Modus TDS & Filterlebensdauer |
| Filter-Lebensdauer | |||
| Filter-Lebensdauer | M1RF - 12 Monate | A2RF - 12 Monate | C1RF - 12 Monate |
| Abmessungen (Zoll) | |||
| Abmessungen (Zoll) | 9.65 * 12.72 * 15.51 | 15.9 * 8.2 * 15.7 | 11,7 x 8,3 x 13,7 |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe












Waterdrop M1 Tischgerät mit Umkehrosmose und Sofort-Heißwasser
Waterdrop M1 Tischgerät mit Umkehrosmose und Sofort-Heißwasser

Das Wasser aus unseren Wasserhähnen und einige reguläre Wasserfilter enthalten oft eine Menge schädlicher Substanzen wie Blei, TDS, PFAS, Chlor, Chloride und Fluoride.
Wasser aus der Mikrowelle wird möglicherweise nicht gleichmäßig erwärmt, und die Temperatur ist schwer zu kontrollieren.
Normale Plastikflaschen können sich bei Hitze zersetzen und dabei schädliche Plastikpartikel freisetzen.
| Arbeitsplatte vergleichen |
|||
|---|---|---|---|
| Zusätzliche Eigenschaften | |||
| Zusätzliche Eigenschaften | Erhitzen und Reinigen | Kühlen, Heizen und Reinigen | Erhitzen und Reinigen |
| Reinwasser-Verhältnis | |||
| Reinwasser-Verhältnis | 3 :1 | 3 :1 | 3 :1 |
| Kapazität des Wassertanks | |||
| Kapazität des Wassertanks | 110oz | 110oz | 110oz |
| Reinwassertank | |||
| Reinwassertank | Tragbar | Tragbar | Tragbar |
| Anzeige | |||
| Anzeige | Einstellung des bevorzugten Modus TDS & Temperatur & Filterlebensdauer | Einstellung des bevorzugten Modus TDS & Temperatur & Filterlebensdauer | Einstellung des bevorzugten Modus TDS & Filterlebensdauer |
| Filter-Lebensdauer | |||
| Filter-Lebensdauer | M1RF - 12 Monate | A2RF - 12 Monate | C1RF - 12 Monate |
| Abmessungen (Zoll) | |||
| Abmessungen (Zoll) | 9.65 * 12.72 * 15.51 | 15.9 * 8.2 * 15.7 | 11,7 x 8,3 x 13,7 |
Original: $462.90
-65%$462.90
$162.01Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description

Das Wasser aus unseren Wasserhähnen und einige reguläre Wasserfilter enthalten oft eine Menge schädlicher Substanzen wie Blei, TDS, PFAS, Chlor, Chloride und Fluoride.
Wasser aus der Mikrowelle wird möglicherweise nicht gleichmäßig erwärmt, und die Temperatur ist schwer zu kontrollieren.
Normale Plastikflaschen können sich bei Hitze zersetzen und dabei schädliche Plastikpartikel freisetzen.
| Arbeitsplatte vergleichen |
|||
|---|---|---|---|
| Zusätzliche Eigenschaften | |||
| Zusätzliche Eigenschaften | Erhitzen und Reinigen | Kühlen, Heizen und Reinigen | Erhitzen und Reinigen |
| Reinwasser-Verhältnis | |||
| Reinwasser-Verhältnis | 3 :1 | 3 :1 | 3 :1 |
| Kapazität des Wassertanks | |||
| Kapazität des Wassertanks | 110oz | 110oz | 110oz |
| Reinwassertank | |||
| Reinwassertank | Tragbar | Tragbar | Tragbar |
| Anzeige | |||
| Anzeige | Einstellung des bevorzugten Modus TDS & Temperatur & Filterlebensdauer | Einstellung des bevorzugten Modus TDS & Temperatur & Filterlebensdauer | Einstellung des bevorzugten Modus TDS & Filterlebensdauer |
| Filter-Lebensdauer | |||
| Filter-Lebensdauer | M1RF - 12 Monate | A2RF - 12 Monate | C1RF - 12 Monate |
| Abmessungen (Zoll) | |||
| Abmessungen (Zoll) | 9.65 * 12.72 * 15.51 | 15.9 * 8.2 * 15.7 | 11,7 x 8,3 x 13,7 |






